| 施設名称 | 名古屋市鳴海プール | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒458-0847 | 都道府県 | 愛知県 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区浦里1丁目66 | ||
| 電話番号 | 052-891-9314 | エリア | 東海エリア |
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | プール |
| 一般料金 | 500円 | 割引率 | 100% |
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【利用料】 ※障害者手帳等の所持者は、提示により無料となります。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
名古屋市鳴海プール
2016年06月15日 更新
| 施設名称 | 名古屋市鳴海プール | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒458-0847 | 都道府県 | 愛知県 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区浦里1丁目66 | ||
| 電話番号 | 052-891-9314 | エリア | 東海エリア |
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | プール |
| 一般料金 | 500円 | 割引率 | 100% |
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【利用料】 ※障害者手帳等の所持者は、提示により無料となります。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2016年06月15日 更新