| 施設名称 | 玉村町B&G海洋センター | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒370-1116 | 都道府県 | 群馬県 | 
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字飯倉59-4 | ||
| 電話番号 | 0270-64-5311 | エリア | 関東エリア | 
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | プール | 
| 一般料金 | 310円 | 割引率 | 100% | 
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【利用料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。  | 
    ||
新着割引情報
			玉村町B&G海洋センター
2016年12月13日 更新
| 施設名称 | 玉村町B&G海洋センター | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒370-1116 | 都道府県 | 群馬県 | 
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字飯倉59-4 | ||
| 電話番号 | 0270-64-5311 | エリア | 関東エリア | 
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | プール | 
| 一般料金 | 310円 | 割引率 | 100% | 
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【利用料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。  | 
    ||
2016年12月13日 更新