| 施設名称 | 滋賀農業公園ブルーメの丘 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒529-1628 | 都道府県 | 滋賀県 |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町西大路843 | ||
| 電話番号 | 0748-52-2611 | エリア | 関西エリア |
| カテゴリ | サブカテゴリ | ||
| 一般料金 | 1000円 | 割引率 | 60% |
| 割引後料金 | 400円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【入園料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
滋賀農業公園ブルーメの丘
2017年01月15日 更新
| 施設名称 | 滋賀農業公園ブルーメの丘 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒529-1628 | 都道府県 | 滋賀県 |
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町西大路843 | ||
| 電話番号 | 0748-52-2611 | エリア | 関西エリア |
| カテゴリ | サブカテゴリ | ||
| 一般料金 | 1000円 | 割引率 | 60% |
| 割引後料金 | 400円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【入園料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2017年01月15日 更新