| 施設名称 | 海の中道海浜公園 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒811-0321 | 都道府県 | 福岡県 |
| 所在地 | 福岡市東区大字西戸崎18-25 | ||
| 電話番号 | 092-603-1111 | エリア | 九州・沖縄エリア |
| カテゴリ | アミューズメント・レジャー | サブカテゴリ | 公園 |
| 一般料金 | 410円 | 割引率 | 100% |
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【入園料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
海の中道海浜公園
2017年08月23日 更新
| 施設名称 | 海の中道海浜公園 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒811-0321 | 都道府県 | 福岡県 |
| 所在地 | 福岡市東区大字西戸崎18-25 | ||
| 電話番号 | 092-603-1111 | エリア | 九州・沖縄エリア |
| カテゴリ | アミューズメント・レジャー | サブカテゴリ | 公園 |
| 一般料金 | 410円 | 割引率 | 100% |
| 割引後料金 | 0円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【入園料】 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2017年08月23日 更新