| 施設名称 | 爺ガ岳スキー場 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒398-0001 | 都道府県 | 長野県 |
| 所在地 | 長野県大町市平4819 | ||
| 電話番号 | 0261-22-0551 | エリア | 甲信越・北陸エリア |
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | スキー場 |
| 一般料金 | 3700円 | 割引率 | 40% |
| 割引後料金 | 2200円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【リフト料金】1日券 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
新着割引情報
爺ガ岳スキー場
2017年04月18日 更新
| 施設名称 | 爺ガ岳スキー場 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒398-0001 | 都道府県 | 長野県 |
| 所在地 | 長野県大町市平4819 | ||
| 電話番号 | 0261-22-0551 | エリア | 甲信越・北陸エリア |
| カテゴリ | スポーツ | サブカテゴリ | スキー場 |
| 一般料金 | 3700円 | 割引率 | 40% |
| 割引後料金 | 2200円 | ||
| サイトURL | |||
| 備考欄 | 【リフト料金】1日券 ※障害者手帳等を施設の受付へ提示してください。 料金詳細は以下ページをご確認下さい。 |
||
2017年04月18日 更新